玉溪市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)
參加筆試人員面試成績(jī)(點(diǎn)擊下載查看)
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 招錄單位 | 招錄崗位 | 面試成績(jī) | 備注 |
3153040301923 | 1910010131 | 玉溪市紀(jì)律教育中心 | 信息技術(shù)崗位(男) | 84.05 | |
3153040301916 | 1910010131 | 玉溪市紀(jì)律教育中心 | 信息技術(shù)崗位(男) | 78.82 | |
3153040301917 | 1910010131 | 玉溪市紀(jì)律教育中心 | 信息技術(shù)崗位(男) | 76.33 | |
3153040302006 | 1910010131 | 玉溪市紀(jì)律教育中心 | 信息技術(shù)崗位(男) | 80.52 | |
3153040302102 | 1910010231 | 玉溪市紀(jì)律教育中心 | 信息技術(shù)崗位(女) | 83.04 | |
3153040302122 | 1910010231 | 玉溪市紀(jì)律教育中心 | 信息技術(shù)崗位(女) | 84.77 | |
3153040302204 | 1910010231 | 玉溪市紀(jì)律教育中心 | 信息技術(shù)崗位(女) | 79.13 | |
3153040302101 | 1910010231 | 玉溪市紀(jì)律教育中心 | 信息技術(shù)崗位(女) | 80.7 | |
1153040400212 | 1910030111 | 玉溪市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)崗位 | 79.36 | |
1153040400204 | 1910030111 | 玉溪市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)崗位 | 84.99 | |
2153040404528 | 1910040121 | 玉溪市目標(biāo)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心 | 工作人員(男) | 82.97 | |
2153040404122 | 1910040121 | 玉溪市目標(biāo)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心 | 工作人員(男) | 78.86 | |
2153040405304 | 1910040121 | 玉溪市目標(biāo)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心 | 工作人員(男) | 81.71 | |
2153040404219 | 1910040121 | 玉溪市目標(biāo)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心 | 工作人員(男) | 86.23 | |
2153040405710 | 1910040221 | 玉溪市目標(biāo)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心 | 工作人員(女) | 80.21 | |
2153040300109 | 1910040221 | 玉溪市目標(biāo)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心 | 工作人員(女) | 84.63 | |
2153040406202 | 1910040221 | 玉溪市目標(biāo)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心 | 工作人員(女) | 85.24 | |
2153040406318 | 1910040221 | 玉溪市目標(biāo)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心 | 工作人員(女) | 82.94 | |
1153040400805 | 1910050911 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 后勤管理 | 80.66 | |
1153040400619 | 1910050911 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 后勤管理 | 81.17 | |
1153040400602 | 1910050911 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 后勤管理 | 82.63 | |
5253040200406 | 1910070152 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師(男) | 75.97 | |
5253040200408 | 1910070252 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師(女) | 78.3 | |
5653040202904 | 1910080156 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制(男) | 85.1 | |
5653040202902 | 1910080156 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制(男) | 80.96 | |
5653040202907 | 1910080256 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制(女) | 80.04 | |
5653040202908 | 1910080256 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制(女) | 73.96 | |
5653040202915 | 1910080256 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制(女) | 83 | |
4153040101311 | 1910150541 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位4 | 81.95 | |
4153040101312 | 1910150541 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位4 | 83.75 | |
4153040101519 | 1910150641 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位5 | 76.51 | |
4153040101624 | 1910150641 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位5 | 86.28 | |
4153040101721 | 1910150741 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位6 | 77.78 | |
4153040101708 | 1910150741 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位6 | 83.37 | |
4153040102002 | 1910150841 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位7 | 79.63 | |
4153040101928 | 1910150841 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位7 | 84.97 | |
4153040102014 | 1910150941 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位8 | 76.07 | |
4153040102105 | 1910150941 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位8 | 80.49 | |
4153040102212 | 1910151041 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位9 | 76.65 | |
4153040102211 | 1910151041 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位9 | 84.58 | |
5453040202130 | 1910160254 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)教師崗 | 缺考 | |
5453040202121 | 1910160254 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)教師崗 | 80.69 | |
5453040202022 | 1910160254 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)教師崗 | 85.96 | |
5453040202323 | 1910170354 | 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 | 護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 76.76 | |
5453040202225 | 1910170354 | 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 | 護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 82.22 | |
1153040401529 | 1910180211 | 玉溪市第一幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 78.31 | |
1153040401507 | 1910180211 | 玉溪市第一幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 85.57 | |
1153040401502 | 1910180211 | 玉溪市第一幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 86.22 | |
3153040302320 | 1910200131 | 玉溪市廣播電視安全播出監(jiān)測(cè)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 78.57 | |
3153040302212 | 1910200131 | 玉溪市廣播電視安全播出監(jiān)測(cè)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 81.36 | |
3153040302327 | 1910200131 | 玉溪市廣播電視安全播出監(jiān)測(cè)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 81.56 | |
3153040302309 | 1910200131 | 玉溪市廣播電視安全播出監(jiān)測(cè)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 83.67 | |
3153040302429 | 1910220131 | 玉溪市五腦山廣播電視發(fā)射臺(tái) | 值機(jī)員 | 80.14 | |
3153040302424 | 1910220131 | 玉溪市五腦山廣播電視發(fā)射臺(tái) | 值機(jī)員 | 77.22 | |
2153040300427 | 1910240221 | 玉溪市文物管理所 | 財(cái)務(wù) | 85.07 | |
2153040300525 | 1910240221 | 玉溪市文物管理所 | 財(cái)務(wù) | 80.22 | |
2153040300618 | 1910250121 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 演員 | 81.67 | |
2153040300624 | 1910250121 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 演員 | 78.81 | |
2153040300711 | 1910250221 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 舞美 | 83.53 | |
2153040300808 | 1910250221 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 舞美 | 76.69 | |
2153040300821 | 1910250321 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 音響 | 81.89 | |
2153040300814 | 1910250321 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 音響 | 84.01 | |
2153040301003 | 1910260121 | 玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所 | 專(zhuān)技崗位 | 81.59 | |
2153040300824 | 1910260121 | 玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所 | 專(zhuān)技崗位 | 85.92 | |
3153040302714 | 1910270131 | 玉溪市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 專(zhuān)技崗位 | 83.47 | |
3153040302608 | 1910270131 | 玉溪市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 專(zhuān)技崗位 | 80.53 | |
3153040302917 | 1910280131 | 玉溪市科技發(fā)展中心 | 專(zhuān)技崗位 | 78.77 | |
3153040302907 | 1910280131 | 玉溪市科技發(fā)展中心 | 專(zhuān)技崗位 | 79.24 | |
3153040303104 | 1910290131 | 玉溪市規(guī)劃局總規(guī)劃師辦公室 | 建筑土木工程及管理 | 缺考 | |
3153040303024 | 1910290131 | 玉溪市規(guī)劃局總規(guī)劃師辦公室 | 建筑土木工程及管理 | 82.19 | |
3153040303012 | 1910290131 | 玉溪市規(guī)劃局總規(guī)劃師辦公室 | 建筑土木工程及管理 | 81.09 | |
3153040303210 | 1910300131 | 玉溪市規(guī)劃館 | 工作人員1 | 84.1 | |
3153040303227 | 1910300131 | 玉溪市規(guī)劃館 | 工作人員1 | 82.66 | |
3153040303208 | 1910300131 | 玉溪市規(guī)劃館 | 工作人員1 | 75.49 | |
3153040303328 | 1910300231 | 玉溪市規(guī)劃館 | 工作人員2 | 81.38 | |
3153040303415 | 1910300231 | 玉溪市規(guī)劃館 | 工作人員2 | 75.28 | |
3153040303322 | 1910300231 | 玉溪市規(guī)劃館 | 工作人員2 | 82.67 | |
1153040401710 | 1910310111 | 玉溪市種苗工作站 | 專(zhuān)技崗位 | 缺考 | |
1153040401706 | 1910310111 | 玉溪市種苗工作站 | 專(zhuān)技崗位 | 83.21 | |
3153040303615 | 1910330131 | 玉溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)工程管理(男) | 80.65 | |
3153040303512 | 1910330131 | 玉溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)工程管理(男) | 79.7 | |
3153040303704 | 1910330231 | 玉溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)工程管理(女) | 87.69 | |
3153040303616 | 1910330231 | 玉溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)工程管理(女) | 86.43 | |
3153040303719 | 1910330331 | 玉溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 82.47 | |
3153040303825 | 1910330331 | 玉溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 86.6 | |
2153040301129 | 1910340121 | 玉溪市社會(huì)福利服務(wù)中心 | 社工崗 | 88.12 | |
2153040301221 | 1910340121 | 玉溪市社會(huì)福利服務(wù)中心 | 社工崗 | 80.74 | |
2153040301405 | 1910350121 | 玉溪市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)監(jiān)理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 87.03 | |
2153040301523 | 1910350121 | 玉溪市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)監(jiān)理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 83.32 | |
3153040100223 | 1910370131 | 玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 森林資源管理 | 83.26 | |
3153040100224 | 1910370131 | 玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 森林資源管理 | 75.51 | |
2153040301714 | 1910370221 | 玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會(huì)計(jì) | 76.96 | |
2153040301617 | 1910370221 | 玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會(huì)計(jì) | 75.56 | |
1153040402114 | 1910390111 | 玉溪市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(玉溪市體育館) | 文秘 | 77.73 | |
1153040402004 | 1910390111 | 玉溪市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(玉溪市體育館) | 文秘 | 85.95 | |
1153040402220 | 1910390211 | 玉溪市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(玉溪市體育館) | 會(huì)計(jì) | 81.72 | |
1153040402304 | 1910390211 | 玉溪市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(玉溪市體育館) | 會(huì)計(jì) | 83.41 | |
1153040402401 | 1910400111 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(男) | 81.67 | |
1153040402330 | 1910400111 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(男) | 77.1 | |
1153040402507 | 1910400211 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(女) | 缺考 | |
1153040402421 | 1910400211 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(女) | 82.81 | |
1153040402628 | 1910400311 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 辦公室 | 84.91 | |
1153040402627 | 1910400311 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 辦公室 | 84.45 | |
1153040402813 | 1910400411 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 信息管理 | 缺考 | |
1153040402913 | 1910400411 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 信息管理 | 80.12 | |
1153040403123 | 1910400511 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 法規(guī) | 82.08 | |
1153040403116 | 1910400511 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 法規(guī) | 78.37 | |
3153040100313 | 1910420131 | 玉溪市藥品評(píng)價(jià)中心 | 工作人員 | 86.12 | |
3153040100226 | 1910420131 | 玉溪市藥品評(píng)價(jià)中心 | 工作人員 | 85.05 | |
3153040100510 | 1910430131 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位(男) | 79.62 | |
3153040100509 | 1910430131 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位(男) | 82.13 | |
3153040100520 | 1910430131 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位(男) | 82.91 | |
3153040100621 | 1910430231 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位(女) | 84.69 | |
3153040100724 | 1910430231 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位(女) | 77.31 | |
3153040100710 | 1910430231 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位(女) | 78.49 | |
3153040100816 | 1910430331 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位 | 79.38 | |
3153040100814 | 1910430331 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位 | 80.01 | |
3153040100904 | 1910430331 | 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 信息技術(shù)崗位 | 70.64 | |
1153040403216 | 1910440111 | 峨山縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員1 | 81.2 | |
1153040403215 | 1910440111 | 峨山縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員1 | 80.01 | |
1153040403223 | 1910440211 | 峨山縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員2 | 80.39 | |
1153040403226 | 1910440211 | 峨山縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員2 | 82.81 | |
1153040403327 | 1910450111 | 易門(mén)縣建設(shè)項(xiàng)目概算審計(jì)中心 | 審計(jì)人員 | 78.27 | |
1153040403314 | 1910450111 | 易門(mén)縣建設(shè)項(xiàng)目概算審計(jì)中心 | 審計(jì)人員 | 80.36 | |
1153040403404 | 1910460111 | 玉溪市江川區(qū)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員1 | 76.74 | |
1153040403412 | 1910460111 | 玉溪市江川區(qū)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員1 | 84.5 | |
1153040403629 | 1910460211 | 玉溪市江川區(qū)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員2 | 72.12 | |
1153040403718 | 1910460211 | 玉溪市江川區(qū)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)人員2 | 76.03 | |
3153040101006 | 1910480131 | 玉溪市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社干部學(xué)校 | 教師(男) | 83.18 | |
3153040101026 | 1910480131 | 玉溪市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社干部學(xué)校 | 教師(男) | 83.95 | |
3153040101112 | 1910480231 | 玉溪市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社干部學(xué)校 | 教師(女) | 71.73 | |
3153040101118 | 1910480231 | 玉溪市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社干部學(xué)校 | 教師(女) | 78.99 |
免筆試人員面試成績(jī)((點(diǎn)擊下載查看)
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 招錄單位 | 招錄崗位 | 面試成績(jī) | 備注 |
9953040723027 | 1910020199 | 玉溪市委黨校 | 教師1(男) | 缺考 | |
9953040723032 | 1910020199 | 玉溪市委黨校 | 教師1(男) | 缺考 | |
9953040723031 | 1910020199 | 玉溪市委黨校 | 教師1(男) | 78.6 | |
9953040723029 | 1910020199 | 玉溪市委黨校 | 教師1(男) | 75.52 | |
9953040723030 | 1910020199 | 玉溪市委黨校 | 教師1(男) | 70.7 | |
9953040723028 | 1910020199 | 玉溪市委黨校 | 教師1(男) | 73.96 | |
9953040723041 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 缺考 | |
9953040723034 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 缺考 | |
9953040723035 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 缺考 | |
9953040723037 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 缺考 | |
9953040723039 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 79.45 | |
9953040723033 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 80.98 | |
9953040723038 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 80.28 | |
9953040723040 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 84.17 | |
9953040723036 | 1910020299 | 玉溪市委黨校 | 教師1(女) | 74.89 | |
9953040723026 | 1910020399 | 玉溪市委黨校 | 教師1(不限) | 缺考 | |
9953040723023 | 1910020399 | 玉溪市委黨校 | 教師1(不限) | 缺考 | |
9953040723020 | 1910020399 | 玉溪市委黨校 | 教師1(不限) | 缺考 | |
9953040723021 | 1910020399 | 玉溪市委黨校 | 教師1(不限) | 71.8 | |
9953040723024 | 1910020399 | 玉溪市委黨校 | 教師1(不限) | 77.15 | |
9953040723025 | 1910020399 | 玉溪市委黨校 | 教師1(不限) | 77.88 | |
9953040723022 | 1910020399 | 玉溪市委黨校 | 教師1(不限) | 75.54 | |
9953040723042 | 1910020499 | 玉溪市委黨校 | 教師2(男) | 缺考 | |
9953040723043 | 1910020499 | 玉溪市委黨校 | 教師2(男) | 80.81 | |
9953040723044 | 1910020499 | 玉溪市委黨校 | 教師2(男) | 81.5 | |
9953040723046 | 1910020599 | 玉溪市委黨校 | 教師2(女) | 79.53 | |
9953040723047 | 1910020599 | 玉溪市委黨校 | 教師2(女) | 78.17 | |
9953040723003 | 1910020699 | 玉溪市委黨校 | 教師2(不限) | 缺考 | |
9953040723001 | 1910020699 | 玉溪市委黨校 | 教師2(不限) | 81.09 | |
9953040723002 | 1910020699 | 玉溪市委黨校 | 教師2(不限) | 79.38 | |
9953040723049 | 1910140199 | 玉溪農(nóng)職院 | 教師崗位1 | 81.95 | |
9953040723048 | 1910150299 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位1(女) | 缺考 | |
9953040723052 | 1910150399 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位2 | 77.56 | |
9953040723053 | 1910150399 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位2 | 73.75 | |
9953040723050 | 1910150399 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位2 | 81.45 | |
9953040723051 | 1910150399 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位2 | 81.08 | |
9953040723056 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 缺考 | |
9953040723061 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 缺考 | |
9953040723060 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 85.89 | |
9953040723057 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 80.32 | |
9953040723055 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 85.73 | |
9953040723062 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 74.11 | |
9953040723059 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 82.45 | |
9953040723063 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 82.66 | |
9953040723058 | 1910150499 | 玉溪技師學(xué)院玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 84.08 | |
9953040723045 | 1910160199 | 玉溪衛(wèi)校 | 教師崗 | 72.35 | |
9953040723054 | 1910240199 | 玉溪市文物管理所 | 考古 | 75.98 | |
9953040723005 | 1910250499 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 策劃 | 83.93 | |
9953040723004 | 1910250499 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 策劃 | 79.26 | |
9953040723011 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 77.11 | |
9953040723006 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 71.92 | |
9953040723008 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 69.87 | |
9953040723007 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 85.99 | |
9953040723012 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 78.77 | |
9953040723010 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 81.11 | |
9953040723009 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 82.22 | |
9953040723015 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 82.98 | |
9953040723017 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 64.99 | |
9953040723013 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 84.29 | |
9953040723019 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 78.86 | |
9953040723014 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 73.81 | |
9953040723016 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 82.96 | |
9953040723018 | 1910380199 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 76.31 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息