找工作、晉升、考公務員、考事業(yè)單位學歷不夠怎么辦?【點擊查看】
(專業(yè)技能面試崗位)綜合成績公布及體檢通知
各位考生:
現(xiàn)將峨山縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試(專業(yè)技能面試崗位)綜合成績進行公布(見附件),并將體檢有關事宜通知如下:
一、體檢時間:2019年8月7日-8月8日(具體時間以附件備注體檢時間為準)。
二、請進入體檢的人員攜帶本人《面試通知書》、身份證、畢業(yè)證和學位證及小一寸免冠近照一張,于體檢當天上午8:00準時到峨山縣人民醫(yī)院體檢中心(峨山縣人民醫(yī)院門診樓四樓)參加體檢。須空腹、忌食辛辣食品。
三、請進入體檢的考生按時參加體檢,逾期無正當理由不按時參加體檢的考生視為自動放棄。
四、體檢費用(320元)自備。
附件:峨山縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員(專業(yè)技能面試崗位)綜合成績公布.xlsx
峨山縣人力資源和社會保障局
2019年7月25日
峨山縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員(專業(yè)技能面試崗位)綜合成績公布 | |||||||||||
準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合 成績 | 崗位綜合成績排名 | 是否進入體檢 | 體檢時間 | 備注 | |||
筆試成績 | 筆試折算成績 | 50%筆試成績 |
面試 成績 |
50%面試 成績 |
|||||||
2427193010444 | 山區(qū)中小學語文教師(女) | 83 | 90.33 | 173.33 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193010471 | 山區(qū)中小學語文教師(女) | 85 | 87.00 | 172.00 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193010386 | 山區(qū)中小學語文教師(女限峨山) | 83 | 87.33 | 170.33 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193010356 | 山區(qū)中小學語文教師(女限峨山) | 81 | 89.33 | 170.33 | 1 | 否 | 特崗 | ||||
2427193010496 | 山區(qū)中小學語文教師(女限峨山) | 81 | 0.00 | 81.00 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193010522 | 山區(qū)中小學語文教師(男) | 83 | 87.83 | 170.83 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193010454 | 山區(qū)中小學語文教師(男) | 67 | 84.67 | 151.67 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193010433 | 山區(qū)中小學語文教師(男限峨山) | 59 | 81.73 | 140.73 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193020309 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女) | 101 | 82.33 | 183.33 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193020391 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女) | 82 | 84.67 | 166.67 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193020342 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女限峨山) | 75 | 90.50 | 165.50 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193020279 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女限峨山) | 80 | 84.00 | 164.00 | 2 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193020311 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女限峨山) | 77 | 85.00 | 162.00 | 3 | 否 | 特崗 | ||||
2427193020362 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女限峨山) | 69 | 82.17 | 151.17 | 4 | 否 | 特崗 | ||||
2427193020300 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男) | 77 | 86.50 | 163.50 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193020333 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男) | 76 | 79.17 | 155.17 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193020331 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男限峨山) | 90 | 86.67 | 176.67 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193020345 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男限峨山) | 75 | 82.33 | 157.33 | 2 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193020344 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男限峨山) | 54 | 87.17 | 141.17 | 3 | 否 | 特崗 | ||||
2427193020363 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男限峨山) | 52 | 71.67 | 123.67 | 4 | 否 | 特崗 | ||||
2427193030137 | 山區(qū)中小學英語教師(女) | 90 | 87.33 | 177.33 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193030148 | 山區(qū)中小學英語教師(女) | 91 | 81.33 | 172.33 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193030094 | 山區(qū)中小學英語教師(女限峨山) | 88 | 81.33 | 169.33 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193030119 | 山區(qū)中小學英語教師(女限峨山) | 85 | 83.00 | 168.00 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193030103 | 山區(qū)中小學英語教師(男) | 73 | 86.00 | 159.00 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193030104 | 山區(qū)中小學英語教師(男) | 78 | 77.67 | 155.67 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193120219 | 山區(qū)中小學美術教師(女) | 73 | 91.97 | 164.97 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193120242 | 山區(qū)中小學美術教師(女) | 67 | 90.00 | 157.00 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193120098 | 山區(qū)中小學美術教師(男) | 55 | 83.53 | 138.53 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193120222 | 山區(qū)中小學美術教師(男) | 42 | 84.60 | 126.60 | 2 | 否 | 特崗 | ||||
2427193120249 | 山區(qū)中小學美術教師(限峨山) | 69 | 90.20 | 159.20 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193120261 | 山區(qū)中小學美術教師(限峨山) | 62 | 95.87 | 157.87 | 2 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193120266 | 山區(qū)中小學美術教師(限峨山) | 55 | 90.87 | 145.87 | 3 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193120252 | 山區(qū)中小學美術教師(限峨山) | 53 | 91.03 | 144.03 | 4 | 是 | 2019年8月7日 | 特崗 | |||
2427193120236 | 山區(qū)中小學美術教師(限峨山) | 44 | 93.97 | 137.97 | 5 | 否 | 特崗 | ||||
2427193120225 | 山區(qū)中小學美術教師(限峨山) | 45 | 91.83 | 136.83 | 6 | 否 | 特崗 | ||||
2427193120212 | 山區(qū)中小學美術教師(限峨山) | 48 | 88.73 | 136.73 | 7 | 否 | 特崗 | ||||
2427193120253 | 山區(qū)中小學美術教師(限峨山) | 41 | 93.47 | 134.47 | 8 | 否 | 特崗 | ||||
4153042004821 | 山區(qū)中小學體育教師(男)-1917021241 | 188.5 | 62.83 | 31.42 | 93.00 | 46.50 | 77.92 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | |
4153042004822 | 山區(qū)中小學體育教師(男)-1917021242 | 185.5 | 61.83 | 30.92 | 82.00 | 41.00 | 71.92 | 2 | 否 | ||
4153042005007 | 山區(qū)中小學體育教師(男限峨山)-1917021441 | 179 | 59.67 | 29.83 | 88.67 | 44.33 | 74.17 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | |
4153042004930 | 山區(qū)中小學體育教師(男限峨山)-1917021441 | 178.5 | 59.50 | 29.75 | 83.00 | 41.50 | 71.25 | 2 | 否 | ||
4153042005022 | 山區(qū)中小學體育教師(女限峨山)-1917021541 | 177.5 | 59.17 | 29.58 | 91.67 | 45.83 | 75.42 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | |
4153042005016 | 山區(qū)中小學體育教師(女限峨山)-1917021541 | 173.5 | 57.83 | 28.92 | 88.00 | 44.00 | 72.92 | 2 | 否 | ||
4153042004923 | 山區(qū)中小學體育教師(女)-1917021341 | 194 | 64.67 | 32.33 | 94.67 | 47.33 | 79.67 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | |
4153042004905 | 山區(qū)中小學體育教師(女)-1917021342 | 187 | 62.33 | 31.17 | 86.67 | 43.33 | 74.50 | 2 | 否 | ||
4153042004210 | 山區(qū)中小學語文教師(男)-1917020441 | 204.5 | 68.17 | 34.08 | 82.00 | 41.00 | 75.08 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | |
4153042004202 | 山區(qū)中小學語文教師(男)-1917020441 | 168.5 | 56.17 | 28.08 | 83.03 | 41.52 | 69.60 | 2 | 否 | ||
4153042004320 | 山區(qū)中小學語文教師(女)-1917020541 | 206.5 | 68.83 | 34.42 | 87.67 | 43.83 | 78.25 | 1 | 是 | 2019年8月7日 | |
4153042004227 | 山區(qū)中小學語文教師(女)-1917020541 | 196 | 65.33 | 32.67 | 87.00 | 43.50 | 76.17 | 2 | 否 | ||
4153042004324 | 山區(qū)中小學語文教師(男限峨山)-1917020641 | 162 | 54.00 | 27.00 | 85.33 | 42.67 | 69.67 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004323 | 山區(qū)中小學語文教師(男限峨山)-1917020641 | 155 | 51.67 | 25.83 | 84.67 | 42.33 | 68.17 | 2 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004322 | 山區(qū)中小學語文教師(男限峨山)-1917020641 | 137.5 | 45.83 | 22.92 | 82.00 | 41.00 | 63.92 | 3 | 否 | ||
4153042004321 | 山區(qū)中小學語文教師(男限峨山)-1917020641 | 130.5 | 43.50 | 21.75 | 66.67 | 33.33 | 55.08 | 4 | 否 | ||
4153042004422 | 山區(qū)中小學語文教師(女限峨山)-1917020741 | 193.5 | 64.50 | 32.25 | 89.00 | 44.50 | 76.75 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004430 | 山區(qū)中小學語文教師(女限峨山)-1917020741 | 187.5 | 62.50 | 31.25 | 88.67 | 44.33 | 75.58 | 2 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004325 | 山區(qū)中小學語文教師(女限峨山)-1917020741 | 190.5 | 63.50 | 31.75 | 87.50 | 43.75 | 75.50 | 3 | 否 | ||
4153042004503 | 山區(qū)中小學語文教師(女限峨山)-1917020741 | 188 | 62.67 | 31.33 | 84.83 | 42.42 | 73.75 | 4 | 否 | ||
4153042004514 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男)-1917020841 | 186.5 | 62.17 | 31.08 | 93.00 | 46.50 | 77.58 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004507 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男)-1917020841 | 177.5 | 59.17 | 29.58 | 91.53 | 45.77 | 75.35 | 2 | 否 | ||
4153042004510 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男)-1917020841 | 177.5 | 59.17 | 29.58 | 90.17 | 45.08 | 74.67 | 3 | 否 | ||
4153042004611 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女)-1917020941 | 197.5 | 65.83 | 32.92 | 92.00 | 46.00 | 78.92 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004614 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女)-1917020941 | 183 | 61.00 | 30.50 | 88.90 | 44.45 | 74.95 | 2 | 否 | ||
4153042004617 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男限峨山)-1917021041 | 164.5 | 54.83 | 27.42 | 93.73 | 46.87 | 74.28 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004618 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男限峨山)-1917021041 | 159.5 | 53.17 | 26.58 | 91.83 | 45.92 | 72.50 | 2 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004619 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男限峨山)-1917021041 | 152 | 50.67 | 25.33 | 86.97 | 43.48 | 68.82 | 3 | 否 | ||
4153042004615 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(男限峨山)-1917021041 | 141 | 47.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 4 | 否 | ||
4153042004709 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女限峨山)-1917021141 | 194.5 | 64.83 | 32.42 | 94.10 | 47.05 | 79.47 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004710 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女限峨山)-1917021141 | 190.5 | 63.50 | 31.75 | 95.00 | 47.50 | 79.25 | 2 | 是 | 2019年8月8日 | |
4153042004706 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女限峨山)-1917021141 | 198 | 66.00 | 33.00 | 91.47 | 45.73 | 78.73 | 3 | 否 | ||
4153042004623 | 山區(qū)中小學數(shù)學教師(女限峨山)-1917021141 | 180.5 | 60.17 | 30.08 | 87.33 | 43.67 | 73.75 | 4 | 否 | ||
4253042005105 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師(男)-1917020142 | 184.5 | 61.50 | 30.75 | 87.93 | 43.97 | 74.72 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4253042005103 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師(男)-1917020142 | 176 | 58.67 | 29.33 | 80.67 | 40.33 | 69.67 | 2 | 否 | ||
4253042005116 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師(女)-1917020242 | 192.5 | 64.17 | 32.08 | 86.50 | 43.25 | 75.33 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4253042005114 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師(女)-1917020242 | 189.5 | 63.17 | 31.58 | 78.40 | 39.20 | 70.78 | 2 | 否 | ||
4253042005207 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師-1917020342 | 189 | 63.00 | 31.50 | 88.57 | 44.28 | 75.78 | 1 | 是 | 2019年8月8日 | |
4253042005222 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師-1917020342 | 189 | 63.00 | 31.50 | 86.47 | 43.23 | 74.73 | 2 | 是 | 2019年8月8日 | |
4253042005220 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師-1917020342 | 181 | 60.33 | 30.17 | 86.47 | 43.23 | 73.40 | 3 | 是 | 2019年8月8日 | |
4253042005130 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師-1917020342 | 182.5 | 60.83 | 30.42 | 85.23 | 42.62 | 73.03 | 4 | 是 | 2019年8月8日 | |
4253042005128 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師-1917020342 | 180.5 | 60.17 | 30.08 | 84.97 | 42.48 | 72.57 | 5 | 否 | ||
4253042005226 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師-1917020342 | 180.5 | 60.17 | 30.08 | 81.50 | 40.75 | 70.83 | 6 | 否 | ||
4253042005212 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師-1917020342 | 171.5 | 57.17 | 28.58 | 81.73 | 40.87 | 69.45 | 7 | 否 | ||
4253042005225 | 山區(qū)小學附屬幼兒園幼兒園教師-1917020342 | 182.5 | 60.83 | 30.42 | 75.27 | 37.63 | 68.05 | 8 | 否 |
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息