找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】
昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司
招聘筆試成績及面試名單的公告
根據(jù)《昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司招聘公告》相關(guān)程序和要求,現(xiàn)將筆試成績及面試人員名單等相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績公示
1、筆試成績?cè)斠姼郊?/p>
2、公告公示三個(gè)工作日,在公示期間如對(duì)本次筆試成績有異議的考生,可以在公示期內(nèi)攜帶本人身份證原件、筆試準(zhǔn)考證原件到昆明市人力資源中心(昆明市官渡區(qū)民航路229號(hào))5樓517室提出書面查分申請(qǐng)。
二、面試
1、面試名單詳見附件
2、面試時(shí)間:2019年6月5日(星期三)下午19:30;
3、面試地點(diǎn):市級(jí)統(tǒng)建保障房項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部(盤龍區(qū)金瓦路青龍花園旁)4001會(huì)議室;
三、注意事項(xiàng)
1、進(jìn)入面試的考生,須攜帶筆試準(zhǔn)考證原件、身份證原件、學(xué)歷學(xué)位及相關(guān)職稱資格證書原件,于2019年6月5日下午19:00前到市級(jí)統(tǒng)建保障房項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部4001會(huì)議室進(jìn)行簽到,未準(zhǔn)時(shí)到達(dá)的考生按自動(dòng)棄權(quán)處理。
2、未按規(guī)定攜帶所需證件,未在指定時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)參加面試的考生,一律按缺考處理,不得參加面試。
3、除考生本人外,其他陪考人員及無關(guān)人員一律不得進(jìn)入考場(chǎng)區(qū)域,如有違反考試紀(jì)律的,不得參加面試。
4、面試成績及綜合成績將在昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司微網(wǎng)站(http://www.kmsgzfgs.com )對(duì)外公告,請(qǐng)密切關(guān)注相關(guān)信息。
聯(lián)系人(電話):高老師 0871-63123370
昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司
2019年5月31日
昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司公開招聘筆試成績及面試名單 | ||||
序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260114 | 73.5 | 是 |
2 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260112 | 65 | 是 |
3 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260128 | 64.5 | 是 |
4 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260101 | 64 | 否 |
5 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260111 | 62.5 | 否 |
6 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260115 | 60.5 | 否 |
7 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260105 | 60 | 否 |
8 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260106 | 59.5 | 否 |
9 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260121 | 58.5 | 否 |
10 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260107 | 56 | 否 |
11 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260127 | 53.5 | 否 |
12 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260118 | 52 | 否 |
13 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260120 | 50.5 | 否 |
14 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260117 | 49.5 | 否 |
15 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260113 | 49 | 否 |
16 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260102 | 46.5 | 否 |
17 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260124 | 46 | 否 |
18 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260122 | 17 | 否 |
19 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260103 | 缺考 | 否 |
20 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260104 | 缺考 | 否 |
21 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260108 | 缺考 | 否 |
22 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260109 | 缺考 | 否 |
23 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260110 | 缺考 | 否 |
24 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260116 | 缺考 | 否 |
25 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260119 | 缺考 | 否 |
26 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260123 | 缺考 | 否 |
27 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260125 | 缺考 | 否 |
28 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260126 | 缺考 | 否 |
29 | 辦公室職員(人力資源崗) | 20195260129 | 缺考 | 否 |
30 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260210 | 69.5 | 是 |
31 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260305 | 69 | 是 |
32 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260330 | 65.5 | 是 |
33 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260225 | 63.5 | 是 |
34 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260226 | 62.5 | 是 |
35 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260205 | 62 | 是 |
36 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260213 | 59.5 | 否 |
37 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260224 | 59.5 | 否 |
38 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260323 | 59.5 | 否 |
39 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260302 | 59 | 否 |
40 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260319 | 58 | 否 |
41 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260301 | 57.5 | 否 |
42 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260230 | 57 | 否 |
43 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260404 | 56.5 | 否 |
44 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260308 | 55.5 | 否 |
45 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260316 | 55.5 | 否 |
46 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260207 | 54.5 | 否 |
47 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260405 | 54.5 | 否 |
48 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260216 | 54 | 否 |
49 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260228 | 54 | 否 |
50 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260204 | 52.5 | 否 |
51 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260327 | 52.5 | 否 |
52 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260304 | 52 | 否 |
53 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260329 | 52 | 否 |
54 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260324 | 51.5 | 否 |
55 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260317 | 51 | 否 |
56 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260416 | 51 | 否 |
57 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260406 | 50 | 否 |
58 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260214 | 49.5 | 否 |
59 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260220 | 49.5 | 否 |
60 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260414 | 49.5 | 否 |
61 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260222 | 49 | 否 |
62 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260325 | 49 | 否 |
63 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260303 | 48.5 | 否 |
64 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260306 | 47.5 | 否 |
65 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260312 | 46.5 | 否 |
66 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260321 | 46.5 | 否 |
67 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260315 | 46 | 否 |
68 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260219 | 45.5 | 否 |
69 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260212 | 45 | 否 |
70 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260417 | 45 | 否 |
71 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260310 | 42 | 否 |
72 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260408 | 39 | 否 |
73 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260410 | 38.5 | 否 |
74 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260320 | 37.5 | 否 |
75 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260206 | 35 | 否 |
76 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260314 | 34.5 | 否 |
77 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260326 | 33 | 否 |
78 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260409 | 15 | 否 |
79 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260208 | 缺考 | 否 |
80 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260209 | 缺考 | 否 |
81 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260211 | 缺考 | 否 |
82 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260215 | 缺考 | 否 |
83 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260217 | 缺考 | 否 |
84 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260218 | 缺考 | 否 |
85 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260221 | 缺考 | 否 |
86 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260223 | 缺考 | 否 |
87 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260227 | 缺考 | 否 |
88 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260229 | 缺考 | 否 |
89 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260307 | 缺考 | 否 |
90 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260309 | 缺考 | 否 |
91 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260311 | 缺考 | 否 |
92 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260313 | 缺考 | 否 |
93 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260318 | 缺考 | 否 |
94 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260322 | 缺考 | 否 |
95 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260328 | 缺考 | 否 |
96 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260401 | 缺考 | 否 |
97 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260402 | 缺考 | 否 |
98 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260403 | 缺考 | 否 |
99 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260407 | 缺考 | 否 |
100 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260411 | 缺考 | 否 |
101 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260412 | 缺考 | 否 |
102 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260413 | 缺考 | 否 |
103 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 20195260415 | 缺考 | 否 |
104 | 黨群工作部職員 | 20195260513 | 67 | 是 |
105 | 黨群工作部職員 | 20195260628 | 65 | 是 |
106 | 黨群工作部職員 | 20195260705 | 63 | 是 |
107 | 黨群工作部職員 | 20195260604 | 61.5 | 是 |
108 | 黨群工作部職員 | 20195260503 | 60.5 | 是 |
109 | 黨群工作部職員 | 20195260528 | 60.5 | 是 |
110 | 黨群工作部職員 | 20195260508 | 60 | 否 |
111 | 黨群工作部職員 | 20195260720 | 60 | 否 |
112 | 黨群工作部職員 | 20195260727 | 60 | 否 |
113 | 黨群工作部職員 | 20195260505 | 59.5 | 否 |
114 | 黨群工作部職員 | 20195260522 | 59.5 | 否 |
115 | 黨群工作部職員 | 20195260603 | 59.5 | 否 |
116 | 黨群工作部職員 | 20195260707 | 59.5 | 否 |
117 | 黨群工作部職員 | 20195260422 | 59 | 否 |
118 | 黨群工作部職員 | 20195260507 | 59 | 否 |
119 | 黨群工作部職員 | 20195260530 | 59 | 否 |
120 | 黨群工作部職員 | 20195260605 | 59 | 否 |
121 | 黨群工作部職員 | 20195260608 | 59 | 否 |
122 | 黨群工作部職員 | 20195260606 | 58.5 | 否 |
123 | 黨群工作部職員 | 20195260711 | 58.5 | 否 |
124 | 黨群工作部職員 | 20195260428 | 58 | 否 |
125 | 黨群工作部職員 | 20195260501 | 58 | 否 |
126 | 黨群工作部職員 | 20195260515 | 58 | 否 |
127 | 黨群工作部職員 | 20195260610 | 57.5 | 否 |
128 | 黨群工作部職員 | 20195260728 | 57 | 否 |
129 | 黨群工作部職員 | 20195260527 | 54.5 | 否 |
130 | 黨群工作部職員 | 20195260611 | 54.5 | 否 |
131 | 黨群工作部職員 | 20195260511 | 53.5 | 否 |
132 | 黨群工作部職員 | 20195260516 | 53 | 否 |
133 | 黨群工作部職員 | 20195260626 | 53 | 否 |
134 | 黨群工作部職員 | 20195260629 | 52.5 | 否 |
135 | 黨群工作部職員 | 20195260510 | 52 | 否 |
136 | 黨群工作部職員 | 20195260607 | 52 | 否 |
137 | 黨群工作部職員 | 20195260618 | 51.5 | 否 |
138 | 黨群工作部職員 | 20195260420 | 51 | 否 |
139 | 黨群工作部職員 | 20195260729 | 50.5 | 否 |
140 | 黨群工作部職員 | 20195260521 | 50 | 否 |
141 | 黨群工作部職員 | 20195260723 | 50 | 否 |
142 | 黨群工作部職員 | 20195260509 | 49 | 否 |
143 | 黨群工作部職員 | 20195260615 | 49 | 否 |
144 | 黨群工作部職員 | 20195260710 | 49 | 否 |
145 | 黨群工作部職員 | 20195260714 | 48 | 否 |
146 | 黨群工作部職員 | 20195260517 | 47.5 | 否 |
147 | 黨群工作部職員 | 20195260622 | 47.5 | 否 |
148 | 黨群工作部職員 | 20195260625 | 47.5 | 否 |
149 | 黨群工作部職員 | 20195260627 | 47.5 | 否 |
150 | 黨群工作部職員 | 20195260609 | 47 | 否 |
151 | 黨群工作部職員 | 20195260616 | 47 | 否 |
152 | 黨群工作部職員 | 20195260721 | 47 | 否 |
153 | 黨群工作部職員 | 20195260602 | 46.5 | 否 |
154 | 黨群工作部職員 | 20195260614 | 46.5 | 否 |
155 | 黨群工作部職員 | 20195260424 | 46 | 否 |
156 | 黨群工作部職員 | 20195260617 | 45 | 否 |
157 | 黨群工作部職員 | 20195260601 | 44.5 | 否 |
158 | 黨群工作部職員 | 20195260630 | 44 | 否 |
159 | 黨群工作部職員 | 20195260514 | 41.5 | 否 |
160 | 黨群工作部職員 | 20195260525 | 41 | 否 |
161 | 黨群工作部職員 | 20195260702 | 39.5 | 否 |
162 | 黨群工作部職員 | 20195260730 | 35 | 否 |
163 | 黨群工作部職員 | 20195260418 | 34 | 否 |
164 | 黨群工作部職員 | 20195260623 | 31 | 否 |
165 | 黨群工作部職員 | 20195260624 | 27.5 | 否 |
166 | 黨群工作部職員 | 20195260518 | 17 | 否 |
167 | 黨群工作部職員 | 20195260419 | 缺考 | 否 |
168 | 黨群工作部職員 | 20195260421 | 缺考 | 否 |
169 | 黨群工作部職員 | 20195260423 | 缺考 | 否 |
170 | 黨群工作部職員 | 20195260425 | 缺考 | 否 |
171 | 黨群工作部職員 | 20195260426 | 缺考 | 否 |
172 | 黨群工作部職員 | 20195260427 | 缺考 | 否 |
173 | 黨群工作部職員 | 20195260429 | 缺考 | 否 |
174 | 黨群工作部職員 | 20195260430 | 缺考 | 否 |
175 | 黨群工作部職員 | 20195260502 | 缺考 | 否 |
176 | 黨群工作部職員 | 20195260504 | 缺考 | 否 |
177 | 黨群工作部職員 | 20195260506 | 缺考 | 否 |
178 | 黨群工作部職員 | 20195260512 | 缺考 | 否 |
179 | 黨群工作部職員 | 20195260519 | 缺考 | 否 |
180 | 黨群工作部職員 | 20195260520 | 缺考 | 否 |
181 | 黨群工作部職員 | 20195260523 | 缺考 | 否 |
182 | 黨群工作部職員 | 20195260524 | 缺考 | 否 |
183 | 黨群工作部職員 | 20195260526 | 缺考 | 否 |
184 | 黨群工作部職員 | 20195260529 | 缺考 | 否 |
185 | 黨群工作部職員 | 20195260612 | 缺考 | 否 |
186 | 黨群工作部職員 | 20195260613 | 缺考 | 否 |
187 | 黨群工作部職員 | 20195260619 | 缺考 | 否 |
188 | 黨群工作部職員 | 20195260620 | 缺考 | 否 |
189 | 黨群工作部職員 | 20195260621 | 缺考 | 否 |
190 | 黨群工作部職員 | 20195260701 | 缺考 | 否 |
191 | 黨群工作部職員 | 20195260703 | 缺考 | 否 |
192 | 黨群工作部職員 | 20195260704 | 缺考 | 否 |
193 | 黨群工作部職員 | 20195260706 | 缺考 | 否 |
194 | 黨群工作部職員 | 20195260708 | 缺考 | 否 |
195 | 黨群工作部職員 | 20195260709 | 缺考 | 否 |
196 | 黨群工作部職員 | 20195260712 | 缺考 | 否 |
197 | 黨群工作部職員 | 20195260713 | 缺考 | 否 |
198 | 黨群工作部職員 | 20195260715 | 缺考 | 否 |
199 | 黨群工作部職員 | 20195260716 | 缺考 | 否 |
200 | 黨群工作部職員 | 20195260717 | 缺考 | 否 |
201 | 黨群工作部職員 | 20195260718 | 缺考 | 否 |
202 | 黨群工作部職員 | 20195260719 | 缺考 | 否 |
203 | 黨群工作部職員 | 20195260722 | 缺考 | 否 |
204 | 黨群工作部職員 | 20195260724 | 缺考 | 否 |
205 | 黨群工作部職員 | 20195260725 | 缺考 | 否 |
206 | 黨群工作部職員 | 20195260726 | 缺考 | 否 |
207 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260811 | 65.5 | 是 |
208 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260814 | 65.5 | 是 |
209 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260813 | 61 | 是 |
210 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260804 | 60 | 否 |
211 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260824 | 58.5 | 否 |
212 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260817 | 57 | 否 |
213 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260805 | 56 | 否 |
214 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260806 | 56 | 否 |
215 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260807 | 52.5 | 否 |
216 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260822 | 52 | 否 |
217 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260816 | 51.5 | 否 |
218 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260809 | 51 | 否 |
219 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260818 | 50.5 | 否 |
220 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260810 | 46 | 否 |
221 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260812 | 45 | 否 |
222 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260803 | 39 | 否 |
223 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260823 | 24 | 否 |
224 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260801 | 缺考 | 否 |
225 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260802 | 缺考 | 否 |
226 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260808 | 缺考 | 否 |
227 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260815 | 缺考 | 否 |
228 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260819 | 缺考 | 否 |
229 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260820 | 缺考 | 否 |
230 | 規(guī)劃發(fā)展部職員 | 20195260821 | 缺考 | 否 |
231 | 綜合開發(fā)部技術(shù)主管 | 20195260203 | 60.5 | 是 |
232 | 綜合開發(fā)部技術(shù)主管 | 20195260201 | 50.5 | 是 |
233 | 綜合開發(fā)部技術(shù)主管 | 20195260202 | 45 | 是 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息