昆明理工大學(xué)2020年公開招聘人員公告(一)
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào))等有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合學(xué)校發(fā)展需求,經(jīng)省教育廳、省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn),昆明理工大學(xué)2020年擬面向社會(huì)公開招聘工作人員112名,現(xiàn)將有關(guān)招聘事宜公告如下:
一、招聘條件和要求
(一)具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,擁護(hù)社會(huì)主義辦學(xué)方向;
(二)遵紀(jì)守法,愛崗敬業(yè),具有良好的政治素質(zhì)和道德品行,身心健康;
(三)符合云南省相關(guān)政策要求;
(四)滿足申報(bào)崗位的條件要求;
(五)聘用人員須根據(jù)《昆明理工大學(xué)中青年教師和干部實(shí)踐鍛煉實(shí)施細(xì)則》參加社會(huì)實(shí)踐鍛煉培訓(xùn);
(六)應(yīng)聘人員均要求在2020年12月31日前取得相應(yīng)學(xué)位證書。年齡須35周歲以下,特別優(yōu)秀的可以適當(dāng)放寬至40歲,招聘計(jì)劃中有年齡要求的按要求執(zhí)行,符合學(xué)?!独ッ骼砉ご髮W(xué)加強(qiáng)高層次人才隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法(試行)》的年齡要求按照該辦法執(zhí)行。
二、報(bào)名程序
(一)崗位查詢
2020年計(jì)劃公開招聘112名工作人員,具體崗位詳見附表。
(二)報(bào)名
符合招聘條件的應(yīng)聘人員登錄昆明理工大學(xué)公開招聘人員報(bào)名系統(tǒng)報(bào)名,網(wǎng)址http://ryzp.kmust.edu.cn,詳細(xì)填寫個(gè)人信息并上傳照片。報(bào)名時(shí)間截止至2020年10月31日。
(三)報(bào)名注意事項(xiàng)
1、應(yīng)聘者限報(bào)一個(gè)崗位;
2、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名信息不全者,報(bào)名資格審查按照不合格處理。
(四)資格審查
學(xué)校按照招聘崗位條件進(jìn)行資格審查,資格審查不合格者不得參與考試。
三、考試
本次招聘崗位學(xué)位要求為博士,不舉行筆試,審核合格的應(yīng)聘人員直接進(jìn)入面試, 面試成績(jī)滿分為100分,面試環(huán)節(jié)含心理測(cè)評(píng)。
四、體檢
學(xué)校根據(jù)面試成績(jī)通知體檢,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,體檢費(fèi)用由參檢人員自行承擔(dān)。
五、考察
體檢合格者學(xué)校對(duì)其進(jìn)行考察審核,審核合格者確定為擬聘人選。
六、公示
學(xué)校對(duì)擬聘人選公示7個(gè)工作日,公示期滿無異議者,學(xué)校報(bào)省教育廳和省人力資源和社會(huì)保障廳審批。經(jīng)批準(zhǔn)后,擬聘用人員方可辦理報(bào)到、聘用手續(xù)。
七、紀(jì)律要求
公開招聘工作嚴(yán)格按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,在省教育廳及人力資源和社會(huì)保障廳的指導(dǎo)和監(jiān)督下組織實(shí)施。所有聘用人員報(bào)到時(shí)必須提供畢業(yè)證、學(xué)位證、相應(yīng)崗位要求的其他證書原件,畢業(yè)證的專業(yè)必須與招聘崗位要求專業(yè)一致,否則不予聘用;公開招聘工作中,提供虛假證明材料的應(yīng)聘人員,一經(jīng)查實(shí)取消應(yīng)聘、聘用資格。對(duì)違反干部人事紀(jì)律及招聘工作有關(guān)規(guī)定的工作人員,一經(jīng)查實(shí),學(xué)校將追究有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。監(jiān)督電話:0871—65916912。
八、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:樊老師、魏老師、李老師;
聯(lián)系電話:0871-65916661。
附件:昆明理工大學(xué)2020年博士人員公開招聘計(jì)劃.xlsx
昆明理工大學(xué)
2020年6月11日
昆明理工大學(xué)2020年博士人員公開招聘計(jì)劃 | ||||||||||
編號(hào) | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 |
招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 備注 |
1 | 昆明理工大學(xué) | 20200001 | 專任教師 | 112 | 博士研究生 | 年齡須35周歲以下,特別優(yōu)秀的可以適當(dāng)放寬至40歲 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | |||
2 | 昆明理工大學(xué) | 20200002 | 專任教師 | 礦業(yè)工程 | 礦物加工工程方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
3 | 昆明理工大學(xué) | 20200003 | 專任教師 | 礦業(yè)工程 | 磁選理論方向 | |||||
4 | 昆明理工大學(xué) | 20200004 | 專任教師 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
5 | 昆明理工大學(xué) | 20200005 | 專任教師 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 要求本科為地質(zhì)相關(guān)專業(yè),碩士、博士為地球物理相關(guān)專業(yè) | |||||
6 | 昆明理工大學(xué) | 20200006 | 專任教師 | 礦業(yè)工程 | 采礦工程專業(yè),巖石力學(xué)方向 | |||||
7 | 昆明理工大學(xué) | 20200007 | 專任教師 | 礦業(yè)工程 | 采礦工程專業(yè),礦井通風(fēng)方向 | |||||
8 | 昆明理工大學(xué) | 20200008 | 專任教師 | 力學(xué) | ||||||
9 | 昆明理工大學(xué) | 20200009 | 專任教師 | 冶金工程 | 鋼鐵冶金方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
10 | 昆明理工大學(xué) | 20200010 | 專任教師 | 材料科學(xué)與工程 | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
11 | 昆明理工大學(xué) | 20200011 | 專任教師 | 冶金工程 | 硅冶金方向、鋁冶金方向或其他有色金屬冶金方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
12 | 昆明理工大學(xué) | 20200012 | 專任教師 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | ||||||
13 | 昆明理工大學(xué) | 20200013 | 專任教師 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
14 | 昆明理工大學(xué) | 20200014 | 專任教師 | 冶金工程 | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件;同等條件下真空冶金方向優(yōu)先 | |||||
15 | 昆明理工大學(xué) | 20200015 | 專任教師 | 冶金工程 | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件;同等條件下非常規(guī)冶金方向優(yōu)先 | |||||
16 | 昆明理工大學(xué) | 20200016 | 專任教師 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件;同等條件下冶煉過程強(qiáng)化與節(jié)能方向優(yōu)先 | |||||
17 | 昆明理工大學(xué) | 20200017 | 專任教師 | 地質(zhì)學(xué) | 或材料科學(xué)與工程專業(yè),具寶石專業(yè)背景 | |||||
18 | 昆明理工大學(xué) | 20200018 | 專任教師 | 材料科學(xué)與工程 | 或物理、化學(xué)等相近專業(yè),光電材料工程方向,光催化方向,電化學(xué)方向等;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
19 | 昆明理工大學(xué) | 20200019 | 專任教師 | 材料科學(xué)與工程 | 磁性材料及器件方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
20 | 昆明理工大學(xué) | 20200020 | 專任教師 | 材料科學(xué)與工程 | 有色金屬?gòu)?fù)合材料、高溫合金、碳及其復(fù)合材料方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
21 | 昆明理工大學(xué) | 20200021 | 專任教師 | 機(jī)械工程 | 同等條件下故障診斷、機(jī)械動(dòng)力學(xué)方向優(yōu)先 | |||||
22 | 昆明理工大學(xué) | 20200022 | 專任教師 | 控制科學(xué)與工程 | ||||||
23 | 昆明理工大學(xué) | 20200023 | 專任教師 | 機(jī)械工程 | 同等條件下機(jī)械制造及其自動(dòng)化和薄板材料機(jī)械連接新技術(shù)方向優(yōu)先 | |||||
24 | 昆明理工大學(xué) | 20200024 | 專任教師 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)理論、流體機(jī)械等方向 | |||||
25 | 昆明理工大學(xué) | 20200025 | 專任教師 | 管理科學(xué)與工程 | 工業(yè)工程方向,或機(jī)械工程、運(yùn)籌學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化等專業(yè) | |||||
26 | 昆明理工大學(xué) | 20200026 | 專任教師 | 水利工程 | 水利施工方向 | |||||
27 | 昆明理工大學(xué) | 20200027 | 專任教師 | 水利工程 | 生態(tài)水利方向 | |||||
28 | 昆明理工大學(xué) | 20200028 | 專任教師 | 水利工程 | 水利信息化與數(shù)字化方向 | |||||
29 | 昆明理工大學(xué) | 20200029 | 專任教師 | 土木工程 | 巖土、地質(zhì)、測(cè)量方向 | |||||
30 | 昆明理工大學(xué) | 20200030 | 專任教師 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化方向 | |||||
31 | 昆明理工大學(xué) | 20200031 | 專任教師 | 電氣工程 | 電機(jī)與電器方向 | |||||
32 | 昆明理工大學(xué) | 20200032 | 專任教師 | 電氣工程 | 高電壓與絕緣技術(shù)方向 | |||||
33 | 昆明理工大學(xué) | 20200033 | 專任教師 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 或材料科學(xué)與工程,化工計(jì)算、高分子材料與工程、能源化工研究方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
34 | 昆明理工大學(xué) | 20200034 | 專任教師 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 或材料科學(xué)與工程,高分子材料與工程,從事高分子阻燃材料研究 | |||||
35 | 昆明理工大學(xué) | 20200035 | 專任教師 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 應(yīng)用化學(xué)、工業(yè)催化、高分子化學(xué)研究領(lǐng)域方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
36 | 昆明理工大學(xué) | 20200036 | 專任教師 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 或材料科學(xué)與工程,無機(jī)非金屬材料,資源化工,環(huán)境化工,應(yīng)用化學(xué)研究方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
37 | 昆明理工大學(xué) | 20200037 | 專任教師 | 輕工技術(shù)與工程 | 生物質(zhì)高效利用或煙草加工相關(guān)方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
38 | 昆明理工大學(xué) | 20200038 | 專任教師 | 石油與天然氣工程 | 或化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè) | |||||
39 | 昆明理工大學(xué) | 20200039 | 專任教師 | 機(jī)械工程 | 或力學(xué)或化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè) | |||||
40 | 昆明理工大學(xué) | 20200040 | 專任教師 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 或控制科學(xué)與工程或環(huán)境科學(xué)與工程或化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè),具有化工過程機(jī)械專業(yè)背景 | |||||
41 | 昆明理工大學(xué) | 20200041 | 專任教師 | 控制科學(xué)與工程 | 或儀器科學(xué)與工程或信息通訊與工程專業(yè);符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
42 | 昆明理工大學(xué) | 20200042 | 專任教師 | 物理學(xué) | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
43 | 昆明理工大學(xué) | 20200043 | 專任教師 | 光學(xué)工程 | ||||||
44 | 昆明理工大學(xué) | 20200044 | 專任教師 | 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||||
45 | 昆明理工大學(xué) | 20200045 | 專任教師 | 數(shù)學(xué) | ||||||
46 | 昆明理工大學(xué) | 20200046 | 專任教師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 或信息與計(jì)算數(shù)學(xué)、大數(shù)據(jù)專業(yè) | |||||
47 | 昆明理工大學(xué) | 20200047 | 專任教師 | 化學(xué) | 有四大基礎(chǔ)化學(xué)背景 | |||||
48 | 昆明理工大學(xué) | 20200048 | 專任教師 | 化學(xué) | 無機(jī)化學(xué),物理化學(xué),分析化學(xué)相關(guān)專業(yè);符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
49 | 昆明理工大學(xué) | 20200049 | 專任教師 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
50 | 昆明理工大學(xué) | 20200050 | 專任教師 | 土木工程 | 市政工程方向 | |||||
51 | 昆明理工大學(xué) | 20200051 | 專任教師 | 土木工程 | ||||||
52 | 昆明理工大學(xué) | 20200052 | 專任教師 | 管理科學(xué)與工程 | 工程管理方向,符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
53 | 昆明理工大學(xué) | 20200053 | 專任教師 | 管理科學(xué)與工程 | 工程管理方向 | |||||
54 | 昆明理工大學(xué) | 20200054 | 專任教師 | 土木工程 | 道路橋梁相關(guān)專業(yè) | |||||
55 | 昆明理工大學(xué) | 20200055 | 專任教師 | 土木工程 | 結(jié)構(gòu)工程專業(yè) | |||||
56 | 昆明理工大學(xué) | 20200056 | 專任教師 | 力學(xué) | ||||||
57 | 昆明理工大學(xué) | 20200057 | 專任教師 | 力學(xué) | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
58 | 昆明理工大學(xué) | 20200058 | 專任教師 | 土木工程 | 土木工程材料方向 | |||||
59 | 昆明理工大學(xué) | 20200059 | 專任教師 | 材料科學(xué)與工程 | 無機(jī)非金屬材料科學(xué)與工程方向 | |||||
60 | 昆明理工大學(xué) | 20200060 | 專任教師 | 土木工程 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程專業(yè);符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
61 | 昆明理工大學(xué) | 20200061 | 專任教師 | 建筑學(xué) | ||||||
62 | 昆明理工大學(xué) | 20200062 | 專任教師 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | ||||||
63 | 昆明理工大學(xué) | 20200063 | 專任教師 | 地理學(xué) | 或地理信息系統(tǒng)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃管理方向 | |||||
64 | 昆明理工大學(xué) | 20200064 | 專任教師 | 風(fēng)景園林學(xué) | ||||||
65 | 昆明理工大學(xué) | 20200065 | 專任教師 | 生態(tài)學(xué) | 具有城鄉(xiāng)規(guī)劃或風(fēng)景園林學(xué)科背景或工作背景 | |||||
66 | 昆明理工大學(xué) | 20200066 | 專任教師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
67 | 昆明理工大學(xué) | 20200067 | 專任教師 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | ||||||
68 | 昆明理工大學(xué) | 20200068 | 專任教師 | 控制科學(xué)與工程 | ||||||
69 | 昆明理工大學(xué) | 20200069 | 專任教師 | 信息與通信工程 | ||||||
70 | 昆明理工大學(xué) | 20200070 | 專任教師 | 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||||
71 | 昆明理工大學(xué) | 20200071 | 專任教師 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||||
72 | 昆明理工大學(xué) | 20200072 | 專任教師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
73 | 昆明理工大學(xué) | 20200073 | 專任教師 | 軟件工程 | ||||||
74 | 昆明理工大學(xué) | 20200074 | 專任教師 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 能適應(yīng)經(jīng)常出差,本科和碩士研究生為相近專業(yè) | |||||
75 | 昆明理工大學(xué) | 20200075 | 專任教師 | 控制科學(xué)與工程 | 能適應(yīng)經(jīng)常出差,具備民航、航空背景 | |||||
76 | 昆明理工大學(xué) | 20200076 | 專任教師 | 機(jī)械工程 | 能適應(yīng)經(jīng)常出差,具備民航、航空背景 | |||||
77 | 昆明理工大學(xué) | 20200077 | 專任教師 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 能適應(yīng)經(jīng)常出差,具備民航、航空背景 | |||||
78 | 昆明理工大學(xué) | 20200078 | 專任教師 | 交通運(yùn)輸工程 | 城市軌道交通方向 | |||||
79 | 昆明理工大學(xué) | 20200079 | 專任教師 | 交通運(yùn)輸工程 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理方向 | |||||
80 | 昆明理工大學(xué) | 20200080 | 專任教師 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 動(dòng)力機(jī)械及工程方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
81 | 昆明理工大學(xué) | 20200081 | 專任教師 | 交通運(yùn)輸工程 | 同等條件下具有海外留學(xué)或工作經(jīng)歷的優(yōu)先 | |||||
82 | 昆明理工大學(xué) | 20200082 | 專任教師 | 交通運(yùn)輸工程 | 物流方向 | |||||
83 | 昆明理工大學(xué) | 20200083 | 專任教師 | 交通運(yùn)輸工程 | 軌道交通方向 | |||||
84 | 昆明理工大學(xué) | 20200084 | 專任教師 | 交通運(yùn)輸工程 | ||||||
85 | 昆明理工大學(xué) | 20200085 | 專任教師 | 交通運(yùn)輸工程 | ||||||
86 | 昆明理工大學(xué) | 20200086 | 專任教師 | 控制科學(xué)與工程 | ||||||
87 | 昆明理工大學(xué) | 20200087 | 專任教師 | 控制科學(xué)與工程 | ||||||
88 | 昆明理工大學(xué) | 20200088 | 專任教師 | 生物學(xué) | 有植物細(xì)胞、分子或遺傳學(xué)研究背景 | |||||
89 | 昆明理工大學(xué) | 20200089 | 專任教師 | 生物學(xué) | 有微生物學(xué)背景;具有博士后工作經(jīng)歷 | |||||
90 | 昆明理工大學(xué) | 20200090 | 專任教師 | 生物學(xué) | 具有微生物學(xué),基因工程,發(fā)酵工程及其后處理相關(guān)的微生物資源開發(fā)利用研究背景 | |||||
91 | 昆明理工大學(xué) | 20200091 | 專任教師 | 生物學(xué) | 病毒免疫方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
92 | 昆明理工大學(xué) | 20200092 | 專任教師 | 生物工程 | 具有微生物學(xué),基因工程,發(fā)酵工程及其后處理相關(guān)的微生物資源開發(fā)利用研究背景,本科為工學(xué)學(xué)位 | |||||
93 | 昆明理工大學(xué) | 20200093 | 專任教師 | 藥學(xué) | 天然藥物化學(xué)方向;具有博士后工作經(jīng)歷 | |||||
94 | 昆明理工大學(xué) | 20200094 | 專任教師 | 藥學(xué) | 具有微生物學(xué)、生化制藥工程相關(guān)的研究背景,本科為工學(xué)學(xué)位 | |||||
95 | 昆明理工大學(xué) | 20200095 | 專任教師 | 藥學(xué) | 具有分析檢測(cè)技術(shù)研究背景及納米材料用于檢測(cè)新技術(shù)及新方法研究基礎(chǔ) | |||||
96 | 昆明理工大學(xué) | 20200096 | 專任教師 | 藥學(xué) | 藥劑學(xué)方向 | |||||
97 | 昆明理工大學(xué) | 20200097 | 專任教師 | 化學(xué) | 無機(jī)化學(xué)方向;具有博士后工作經(jīng)歷 | |||||
98 | 昆明理工大學(xué) | 20200098 | 專任教師 | 化學(xué) | 有機(jī)化學(xué)方向,研究方向是藥物化學(xué);具有博士后工作經(jīng)歷 | |||||
99 | 昆明理工大學(xué) | 20200099 | 專任教師 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)方向,具有扎實(shí)的分子生物學(xué)科研基礎(chǔ),在病蟲害防治或作物養(yǎng)分管理與施肥方向有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系工作 | |||||
100 | 昆明理工大學(xué) | 20200100 | 專任教師 | 生物學(xué) | 發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、遺傳學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)、病理學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等相關(guān)專業(yè);符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
101 | 昆明理工大學(xué) | 20200101 | 專任教師 | 生物學(xué) | 發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、遺傳學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)、病理學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||
102 | 昆明理工大學(xué) | 20200102 | 專任教師 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 病理生理學(xué)、病理學(xué) | |||||
103 | 昆明理工大學(xué) | 20200103 | 專任教師 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 組織胚胎學(xué) | |||||
104 | 昆明理工大學(xué) | 20200104 | 專任教師 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 人體解剖學(xué)專業(yè),具有醫(yī)學(xué)專業(yè)背景 | |||||
105 | 昆明理工大學(xué) | 20200105 | 專任教師 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 免疫學(xué)、遺傳學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |||||
106 | 昆明理工大學(xué) | 20200106 | 專任教師 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 病原生物學(xué)或人體寄生蟲專業(yè)方向 | |||||
107 | 昆明理工大學(xué) | 20200107 | 專任教師 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 或生理學(xué)、藥理學(xué)專業(yè) | |||||
108 | 昆明理工大學(xué) | 20200108 | 專任教師 | 食品科學(xué)與工程 | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
109 | 昆明理工大學(xué) | 20200109 | 專任教師 | 農(nóng)業(yè)工程 | ||||||
110 | 昆明理工大學(xué) | 20200110 | 專任教師 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||||
111 | 昆明理工大學(xué) | 20200111 | 專任教師 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
112 | 昆明理工大學(xué) | 20200112 | 專任教師 | 農(nóng)業(yè)工程 | ||||||
113 | 昆明理工大學(xué) | 20200113 | 專任教師 | 食品科學(xué)與工程 | 符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
114 | 昆明理工大學(xué) | 20200114 | 專任教師 | 食品科學(xué)與工程 | ||||||
115 | 昆明理工大學(xué) | 20200115 | 專任教師 | 水利工程 | ||||||
116 | 昆明理工大學(xué) | 20200116 | 專任教師 | 安全科學(xué)與工程 | ||||||
117 | 昆明理工大學(xué) | 20200117 | 專任教師 | 土木工程 | 地質(zhì)災(zāi)害方向 | |||||
118 | 昆明理工大學(xué) | 20200118 | 專任教師 | 哲學(xué) | 中共黨員 | |||||
119 | 昆明理工大學(xué) | 20200119 | 專任教師 | 馬克思主義理論 | 中共黨員 | |||||
120 | 昆明理工大學(xué) | 20200120 | 專任教師 | 馬克思主義理論 | 中共黨員 | |||||
121 | 昆明理工大學(xué) | 20200121 | 專任教師 | 馬克思主義理論 | 教授,中共黨員,思想政治政教育方向;符合學(xué)校高層次人才規(guī)定條件 | |||||
122 | 昆明理工大學(xué) | 20200122 | 專任教師 | 馬克思主義理論 | 中共黨員 | |||||
123 | 昆明理工大學(xué) | 20200123 | 專任教師 | 馬克思主義理論 | 中共黨員,思想政治政教育方向 | |||||
124 | 昆明理工大學(xué) | 20200124 | 專任教師 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與信息系統(tǒng)研究方向、本科為計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè);或金融工程研究方向 | |||||
125 | 昆明理工大學(xué) | 20200125 | 專任教師 | 工商管理 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理、科技與創(chuàng)新管理、項(xiàng)目管理或市場(chǎng)營(yíng)銷方向 | |||||
126 | 昆明理工大學(xué) | 20200126 | 專任教師 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方向、國(guó)際貿(mào)易方向、區(qū)域經(jīng)濟(jì)方向 | |||||
127 | 昆明理工大學(xué) | 20200127 | 專任教師 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 副教授 | |||||
128 | 昆明理工大學(xué) | 20200128 | 專任教師 | 藝術(shù)學(xué)理論 | ||||||
129 | 昆明理工大學(xué) | 20200129 | 專任教師 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì)方向 | |||||
130 | 昆明理工大學(xué) | 20200130 | 專任教師 | 新聞傳播學(xué) | 具有網(wǎng)絡(luò)與新媒體或計(jì)算機(jī)應(yīng)用學(xué)科背景 | |||||
131 | 昆明理工大學(xué) | 20200131 | 專任教師 | 戲劇與影視學(xué) | 同等條件下具有播音主持學(xué)術(shù)背景或?qū)I(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | |||||
132 | 昆明理工大學(xué) | 20200132 | 專任教師 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù)方向,計(jì)算機(jī)應(yīng)用學(xué)科背景,熟悉手游及電腦游戲程序開發(fā) | |||||
133 | 昆明理工大學(xué) | 20200133 | 專任教師 | 外國(guó)語言文學(xué) | 英語語言文學(xué)(英美文學(xué)、語言學(xué)、翻譯學(xué)、比較文學(xué)與跨文化研究、國(guó)別區(qū)域研究) | |||||
134 | 昆明理工大學(xué) | 20200134 | 專任教師 | 外國(guó)語言文學(xué) | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(應(yīng)用語言學(xué)、翻譯學(xué)、比較文學(xué)與跨文化研究、國(guó)別區(qū)域研究) | |||||
135 | 昆明理工大學(xué) | 20200135 | 專任教師 | 漢語國(guó)際教育 | 在本科、碩士和博士所學(xué)專業(yè)中至少有一個(gè)為漢語國(guó)際教育專業(yè) | |||||
136 | 昆明理工大學(xué) | 20200136 | 專任教師 | 法學(xué) | 刑法學(xué)方向 | |||||
137 | 昆明理工大學(xué) | 20200137 | 專任教師 | 法學(xué) | ||||||
138 | 昆明理工大學(xué) | 20200138 | 專任教師 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 圖書館學(xué)、情報(bào)學(xué)方向 | |||||
139 | 昆明理工大學(xué) | 20200139 | 專任教師 | 材料科學(xué)與工程 | 或機(jī)械工程專業(yè),研究方向?yàn)闄C(jī)器人,同等條件下有“國(guó)際焊接工程師”證書者優(yōu)先 | |||||
140 | 昆明理工大學(xué) | 20200140 | 專任教師 | 土木工程 | 本科專業(yè)為土木工程、道路橋梁與渡河工程;主要從事道路橋梁等方向、結(jié)構(gòu)、抗震、土木工程施工技術(shù)、BIM、工程力學(xué)等的教學(xué)、科研工作,有相關(guān)科研或工作經(jīng)歷 |
來源:http://hrss.yn.gov.cn/NewsView.aspx?NewsID=39441&ClassID=602
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息